Trgovački centri
investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Površina |
---|---|---|---|
King Cross | Zagreb | Sprinkler sustav | 35.000 m2 |
City center | Zagreb | Sprinkler sustav | 60.000 m2 |
City center | Split | Sprinkler sustav | 100.000 m2 |
Avenue Mall | Zagreb | Sprinkler sustav | 80.000 m2 |
Avenue Mall | OsIjek | Sprinkler sustav | 60.000 m2 |
Arena centar | Zagreb | Sprinkler sustav | 140.000 m2 |
Dalmare | Šibenik | Sprinkler sustav | 35.000 m2 |
Porta Nova | Osijek | Sprinkler sustav | 80.000 m2 |
ZTC Rijeka | Osijek | Sprinkler sustav | 60.000 m2 |
Cvjetni prolaz | Zagreb | Sprinkler sustav | 40.000 m2 |
Hoteli
investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Površina |
---|---|---|---|
Hotel Hilton | Dubrovnik | Sprinkler sustav | 15.000 m2 |
Hotel Radisson SAS | Dubrovnik | Sprinkler sustav | 18.000 m2 |
Hotel Regent | Dubrovnik | Sprinkler sustav | 12.000 m2 |
Hotel Le Meridien | Split | Sprinkler sustav | 35.000 m2 |
Hotel Monte Mulini | Rovinj | Sprinkler sustav | 12.000 m2 |
Design Hotel Lone | Rovinj | Sprinkler sustav | 20.000 m2 |
Sportske dvorane
investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Površina |
---|---|---|---|
Arena | Zagreb | Sprinkler sustav | 80.000 m2 |
Spaladium arena | Split | Sprinkler sustav | 35.000 m2 |
Sportska dvorana | Varaždin | Sprinkler sustav | 16.000 m2 |
Server prostori & Arhive
investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Opis |
---|---|---|---|
VIPNet | Zagreb | Novec 1230 | 1200 kg |
Avenue Mall | Zagreb | FM-200 | 24 sustava |
Hrvatski državni arhiv | Zagreb | Inergen 30 | zonski sustav |
APIS IT | Zagreb | Novec 1230 | 6000 kg |
Download