Shopping & Shopping center
| client / project | place | fire extinguishing system | Surface |
|---|---|---|---|
| Shopping center HOTO Cvjetni prolaz | Zagreb | Sprinkler system | 45.000 m2 |
| Shopping center InterSpar | Koprivnica | Sprinkler system | 20.000 m2 |
| Shopping center Bauhaus Žitnjak | Zagreb | Sprinkler system | 15.000 m2 |
| Shopping center Bauhaus | Split | Sprinkler system | 15.000 m2 |
| Shopping center Mercator | Rovinj | Sprinkler system | 10.000 m2 |
| Shopping center Konzum | Zaprešić | Sprinkler system | 10.000 m2 |
| Shopping center Konzum | Garešnica | Sprinkler system | 6.000 m2 |
| Shopping center Konzum Trešnjevka | Zagreb | Sprinkler system | 5.000 m2 |
| Shopping center Riva | Poreč | Sprinkler system | 10.000 m2 |
| Zara Ilica | Zagreb | Sprinkler system | 5.000 m2 |
Logistic center & Warehouse
| client / project | place | fire extinguishing system | Surface |
|---|---|---|---|
| LC Kuehne & Nagel | Zagreb | Sprinkler system | 30.000 m2 |
| LC InterSpar | Zagreb | Sprinkler system | 20.000 m2 |
| Skladište ulja Zvijezda | Zagreb | Sprinkler system | 12.000 m2 |
| LC Elgrad | Lekenik | Sprinkler system | 10.000 m2 |
| Warehouse Unikomerc | Zagreb | Novec 1230 | 1000 kg |
Industry
| client / project | place | fire extinguishing system | Surface |
|---|---|---|---|
| Pharmas | Popovača | Sprinkler system | 8.000 m2 |
| PPK Karlovac | Karlovac | Sprinkler system | 10.000 m2 |
| JGL | Rijeka | Sprinkler system | 5.000 m2 |
| Eko međimurje | Šenkovec | Novec 1230 | 1000 kg |
| Đuro Đaković | Slavonski Brod | Hot foam sustav |
Server prostori & Arhive
| client / project | place | fire extinguishing system | Surface |
|---|---|---|---|
| Tele 2 | Zagreb | Novec 1230 | 800 kg |
| Supreme Court | Zagreb | Novec 1230 | 2 systems |
| Institute for Construction | Dubrovnika | FM-200 | 4 systems |
| Avenue Mall | Zagreb | FM-200 | 24 systems |
| Galerija Klovićevi dvori | Zagreb | FM-200 | 2 systems |
Download
