Trgovački centri
| investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Površina |
|---|---|---|---|
| HOTO Cvjetni prolaz | Zagreb | Sprinkler sustav | 45.000 m2 |
| TC InterSpar | Koprivnica | Sprinkler sustav | 20.000 m2 |
| TC Bauhaus Žitnjak | Zagreb | Sprinkler sustav | 15.000 m2 |
| TC Bauhaus | Split | Sprinkler sustav | 15.000 m2 |
| TC Mercator | Rovinj | Sprinkler sustav | 10.000 m2 |
| TC Konzum | Zaprešić | Sprinkler sustav | 10.000 m2 |
| TC Konzum | Garešnica | Sprinkler sustav | 6.000 m2 |
| TC Konzum Trešnjevka | Zagreb | Sprinkler sustav | 5.000 m2 |
| TC Riva | Poreč | Sprinkler sustav | 10.000 m2 |
| Zara Ilica | Zagreb | Sprinkler sustav | 5.000 m2 |
Skladišta
| investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Površina |
|---|---|---|---|
| LC Kuehne & Nagel | Zagreb | Sprinkler sustav | 30.000 m2 |
| LC InterSpar | Zagreb | Sprinkler sustav | 20.000 m2 |
| Skladište ulja Zvijezda | Zagreb | Sprinkler sustav | 12.000 m2 |
| LC Elgrad | Lekenik | Sprinkler sustav | 10.000 m2 |
| Skladište Unikomerc | Zagreb | Novec 1230 | 1000 kg |
Industrija
| investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Površina |
|---|---|---|---|
| Pharmas | Popovača | Sprinkler sustav | 8.000 m2 |
| PPK Karlovac | Karlovac | Sprinkler sustav | 10.000 m2 |
| JGL | Rijeka | Sprinkler sustav | 5.000 m2 |
| Eko međimurje | Šenkovec | Novec 1230 | 1000 kg |
| Đuro Đaković | Slavonski Brod | Hot foam sustav |
Server prostori & Arhive
| investitor / projekt | grad | Vrsta sustava | Opis |
|---|---|---|---|
| Tele 2 | Zagreb | Novec 1230 | 800 kg |
| Ustavni sud | Zagreb | Novec 1230 | 2 sustava |
| Zavod za izgradnju | Dubrovnika | FM-200 | 4 sustava |
| Avenue Mall | Zagreb | FM-200 | 24 sustava |
| Galerija Klovićevi dvori | Zagreb | FM-200 | 2 sustava |
Download
